domingo, 27 de abril de 2008
19:36
Nuevo Ganador
Ála Micrro que te esperamos.
LISTOS Y DISPUESTOS
Animáros, despertaros de la siesta y venid a pasar un buen rato. Ya queda menos para finalizar ésta liga y los premios todavía no tienen nombre.
Os recuerdo a todos que estaremos de 17h a 21h, no os lo penseís!! hoy puede ser vuestro día!!
viernes, 25 de abril de 2008
3 Convocatoria
viernes, 28 de marzo de 2008
Primera Convocatoria Femenina de PowerBall
Núm. | Nick | Nombre | Apellidos | Revoluc. | Video |
1 | Epika | Edurne | Martínez | 10080//8631 | Video |
2 | Muna | Muna | Abdaía | 9351//8436 | Video |
3 | Soarta | Vanessa | Gil | 8351// | Video |
4 | Cuchifritina | Mercedes | López | 7735//7253 | Video |
5 | Isabella | Isabella | Brow | 7621//7352 | Video |
6 | Vanessica | Vanessa | Alvarez | 7568// | Video |
7 | Busquenquer | María P. | Leira | 7537//7015 | Video |
8 | Natalub | Natalia | Gallardo | 7226// | Video |
Os pongo la clasificación de la primera convocatoria
Resultado Primera Convocatoria de Powerball Masculina
Núm | Nick | Nombre | Apellidos | Revoluc. | Video |
1 | Micrro | Alfredo |
| 12355//12057 | Video |
2 | Patric | Patricio | Francés | 12000//11765 | Video |
3 | RevolutionMan | José Manuel | Alvez | 12000//11295 | Video |
4 | LupGan | Moises | Albir | 11829//11718 | Video |
5 | Sarman | Akram | Rajá | 11645//11177 | Video |
6 | Patric2 | Alberto | Patricio | 11627//11061 | Video |
7 | Radio Popular | Jonathan | Ruíz López | 11261//10387 | Video |
8 | Rodro | Rodrigo | Blasco | 10411//10036 | Video |
9 | Capitán Cabecícola | Guillermo | González | 10321//9661 | Video |
10 | Chofero | Jesús | Ruíz | 9445//9398 | Video |
11 | Alvarito | Álvaro | Rincón | 8830//8099 | Video |
Os pongo la clasificación de la primera convocatoria.
Promoción de PowerBalls
Promoción :
--> PowerBall Azul --> 26,50€
--> PowerBall Regular Azul --> 20,00€
Oferta válida hasta el 28 de abril.
Promoción válida solo para concursantes de PowerBall que estén inscritos en nuestro ranquin y hayan participado alguna vez en nuestras convocatorias.
lunes, 17 de marzo de 2008
3ª Convocatoria.
La fecha es para el día 27 de Abril.
Si no hay comentarios al respecto ese día será
Perdón
jueves, 6 de marzo de 2008
Resultados Masculinos 2da Convocatoria
| Nick | Nombre | Apellidos | Revoluc. | Video | Opta a Premio |
1 | Micrro | Alfredo |
| 12668//12274 | Video | s |
2 | Pas | Pascual | Gil Ríos | 12583//12079 | Video | s |
3 | Pablo | Pascual | Gil Ríos | 12583//12050 | Video | n |
4 | KFF77 | Rogelio | Corbatón | 11210//11111 | Video | s |
5 | Juan | Juan | Valle | 10932// | Video | n |
6 | Radio Popular | Jonathan | Ruíz López | 10714//10608 | Video | s |
7 | Bebe | David | Vergara | 9282// | Video | s |
8 | Chofero | Jesús | Ruíz | 9445//9398 | Video | s |
9 | Monesvol | Yeray | Campos | 7560//9398 | Video | n |
Resultados Femeninos 2da Convocatoria
Núm | Nick | Nombre | Apellidos | Revoluc. | Video | Opta a Premio |
1 | Cuchifritina | Mercedes | López | 9003//9003 | Video | s |
2 | Muna | Muna | Abdaía | 8896//8720 | Video | s |
3 | Jara | Jara | Badiola | 7455 | Video | n |
4 | Nairuca | Naira | Campos | 5053//4595 | Video | n |
lunes, 3 de marzo de 2008
Aragón Directo ha suspendido su visita
Gracias ante todo por la interesaros y venir . Sintiéndolo mucho Aragón Directo ha alegado motivos técnicos ya que se les ha "fandungado" la unidad móvil. Cuando nos den otra fecha la posteamos.
Ya sabemos por qué no han venido ,Irueta. Para aquellos que no sepias el por qué de este motivo. Irueta es el entrenador de Real Zaragoza hasta hoy, y esa era mejor noticia. Bueno nosotros les entendemos , siguen ordenes como los demás. Lo siento por los aquellos que habías hecho planes.